
Nov / 23
Magnituds econòmiques amb transcendència comptable o fiscal des 01/01/2016
kernel Categoria noticia, Sin categorizar, Uncategorized @ca 0
Total Actiu | Import Net Xifra Negocis | Nombre mitjà treballadors | |
---|---|---|---|
POGC PIME criteris comptables microempreses | 1.000.000 | 2.000.000 | 10 |
PGC PYME | 2.850.000 | 5.700.000 | 50 |
Exempció Auditoria | 2.850.000 | 5.700.000 | 50 |
Balanç, ECPN i memòria abreujats Exempció formulació de l'EFE Exempció de la formulació de l'informe de gestió | 4.000.000 | 8.000.000 | 50 |
Compte de Pèrdues i Guanys abreujada | 11.400.000 | 22.800.000 | 250 |
Exempció de l'obligació de consolidació mercantil | 11.400.000 | 22.800.000 | 250 |
Empresa de reduïda dimensió - IS | ---------- | 10.000.000 | ---------- |
Gran Empresa a efectes IVA | ---------- | 6.010.121,04 | ---------- |
Exempció IAE | ---------- | 1.000.000 | ---------- |
Càlcul del pagament fraccionat per l'article 40.3 LIS | ---------- | 6.000.000 | ---------- |
Leave a Comment