Nov / 04
Magnitudes económicas con trascendencia contable o fiscal desde 01/01/2016
kernel Sin categorizar 0
| Total Activo | Importe Neto Cifra Negocios | Nº medio trabajadores | |
|---|---|---|---|
| POGC PYME criterios contables microempresas | 1.000.000 | 2.000.000 | 10 |
| PGC PYME | 2.850.000 | 5.700.000 | 50 |
| Exención Auditoría | 2.850.000 | 5.700.000 | 50 |
| Balance, ECPN y memoria abreviados Exención formulación del EFE Exención de la formulación del informe de gestión | 4.000.000 | 8.000.000 | 50 |
| Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada | 11.400.000 | 22.800.000 | 250 |
| Exención de la obligación de consolidación mercantil | 11.400.000 | 22.800.000 | 250 |
| Empresa de reducida dimensión – IS | ---------- | 10.000.000 | ---------- |
| Gran Empresa a efectos IVA | ---------- | 6.010.121,04 | ---------- |
| Exención IAE | ---------- | 1.000.000 | ---------- |
| Calculo del pago fraccionado por el artículo 40.3 LIS | ---------- | 6.000.000 | ---------- |
Leave a Comment